ปลอกคอสว่านของ China Vigor เป็นเครื่องมือสำคัญที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ ซึ่งใช้ในการรวมน้ำหนักไปที่ดอกสว่านสำหรับการเจาะ และรักษาสายสว่านให้ตึง ใบรับรองการทดสอบโรงสีที่สอดคล้องกับ API Spec 7-1, NS-1, DS-1 และความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ เรายังผลิตปลอกคอสว่านแบบไม่มีแม่เหล็ก Slick และปลอกคอสว่านแบบไม่มีแม่เหล็กแบบเกลียว ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเรือนสำหรับเครื่องมือ MWD และให้น้ำหนักสำหรับสายเจาะในการเจาะตามทิศทาง
วัสดุปลอกคอดอกสว่านของ China Vigor ได้แก่ AISI 4145H, เหล็กดัดแปลง AISI4145H และแบบไม่มีแม่เหล็ก (เทียบเท่า P550, เทียบเท่า P530) ประเภทปลอกคอดอกสว่านคือปลอกคอสว่านแบบเกลียว, แบบเรียบ, แบบยืดหยุ่น และแบบมีสลิป และ/หรือช่องลิฟต์

คุณสมบัติและคุณประโยชน์:1. การเชื่อมต่อพินร่องบรรเทาความเครียด API; การเชื่อมต่อ API Bore back Box 2. รากเกลียวรีดเย็น - เพื่อปรับปรุงความต้านทานต่อความล้าของการเชื่อมต่อ 3. ข้อต่อเคลือบฟอสเฟต - เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการเสียดสีเมื่อแต่งหน้าครั้งแรก 4. รับประกันช่วงความแข็ง 285 ถึง 341 BHN และค่าแรงกระแทกแบบชาร์ปี 40 ฟุต-ปอนด์ ที่กระจายอย่างสม่ำเสมอ 16 จุดในทุกส่วนที่อุณหภูมิห้อง
คุณสมบัติพิเศษ:1. การเซาะร่องเกลียว - เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดต่าง ๆ ที่เกาะอยู่ในรู 2. ร่องคลายความเค้น & กล่องเจาะหลัง 3. รัดแผ่นหากจำเป็น 4. Slip and Elevator Recess- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการจัดการ downhole
โอดี | รหัส | ความยาว มม | รูปแบบการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มม | อัตราส่วนแรงดัด | ||
มม | ใน | มม | ใน | ||||
79.4 | 3 1/8 | 31.8 | 1 1/4 | 9150 | NC23-31 | 76.2 | 2.57:1 |
88.9 | 3 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 9150 | NC26-35(23/8IF) | 82.9 | 2.42:1 |
104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 9150 | NC31-41(27/8IF) | 100.4 | 2.43:1 |
120.7 | 4 3/4 | 50.8 | 2 | 9150 | NC35-47 | 114.7 | 2.58:1 |
127.0 | 5 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 | NC3850(31/2IF) | 121.0 | 2.38:1 |
152.4 | 6 | 57.2 | 2 1/4 | 9150หรือ9450 | NC44-60 | 144.5 | 2.49:1 |
158.8 | 6 1/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150หรือ9450 | NC44-62 | 149.2 | 2.91:1 |
158.8 | 6 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150หรือ9450 | NC46-62(4IF) | 150.0 | 2.63:1 |
165.1 | 6 1/2 | 57.2 | 2 1/4 | 9150หรือ9450 | NC46-65(4IF) | 154.8 | 2.76:1 |
165.1 | 6 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | 9150หรือ9450 | NC46-65(4IF) | 154.8 | 3.05:1 |
171.4 | 6 3/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150หรือ9450 | NC46-67(4IF) | 159.5 | 3.18:1 |
171.4 | 6 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150หรือ9450 | NC50-67(41/2IF) | 159.5 | 2.37:1 |
177.8 | 7 | 57.2 | 2 1/4 | 9150หรือ9450 | NC50-70(41/2IF) | 164.7 | 2.54:1 |
177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9150หรือ9450 | NC50-70(41/2IF) | 164.7 | 2.73:1 |
184.2 | 7 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150หรือ9450 | NC50-72(41/2IF) | 169.5 | 3.12:1 |
196.8 | 7 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150หรือ9450 | NC50-77 | 185.3 | 2.70:1 |
203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9150หรือ9450 | NC50-80 | 190.1 | 3.02:1 |
209.6 | 8 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150หรือ9450 | 6 5/8REG | 195.7 | 2.93:1 |
228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9150หรือ9450 | NC61-90 | 212.7 | 3.17:1 |
241.3 | 9 1/2 | 76.2 | 3 | 9150หรือ9450 | 7 5/8REG | 223.8 | 2.81:1 |
247.6 | 9 3/4 | 76.2 | 3 | 9150หรือ9450 | NC70-97 | 232.6 | 2.57:1 |
254.0 | 10 | 76.2 | 3 | 9150หรือ9450 | NC70-100 | 237.3 | 2.81:1 |
279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9150หรือ9450 | 8 5/8REG | 266.7 | 2.84:1 |
คุณสมบัติทางกล:สมบัติเชิงกลของปลอกสว่านแบบเรียบและเกลียวทำจาก AISI 4145 H
ช่วง OD | ผลผลิต ความแรง (MPa) | แรงดึง ความแรง (MPa) | การยืดตัว ( เปอร์เซ็นต์ ) | ความแข็ง (HB) | การทดสอบแรงกระแทก (J) | |
มม | ใน | |||||
79.4-171.4 | 3 1/8-6 3/4 | มากกว่าหรือเท่ากับ 758 | มากกว่าหรือเท่ากับ 965 | มากกว่าหรือเท่ากับ 13 | 285-341 | มากกว่าหรือเท่ากับ 54 |
177.8-279.4 | 7--11 | มากกว่าหรือเท่ากับ 689 | มากกว่าหรือเท่ากับ 930 | มากกว่าหรือเท่ากับ 13 | 285-341 | มากกว่าหรือเท่ากับ 54 |






